社員テーブル
| 社員番号 | 社員氏名 | 社員住所 | 入社年月日 |
| 0 | 飯富昌景 | 東京都世田谷区 | 2001/03/15 0:00:00 |
| 1 | 松田憲秀 | 東京都大田区 | |
| 2 | 吉川元長 | | 2001/04/08 0:00:00 |
| 5 | 百武賢兼 | 神奈川県横須賀市 | 2001/04/09 0:00:00 |
| 12 | 中野宗時 | 長野県松本市 | 2001/04/12 0:00:00 |
| 17 | 岡利勝 | 愛知県名古屋市 | |
| 10 | 金森長近 | | 2001/09/09 0:00:00 |
| 4 | 高橋紹運 | 京都府宇治市 | 2002/02/03 0:00:00 |
| 18 | 立原久綱 | 東京都武蔵野市 | 2001/10/26 0:00:00 |
| 13 | 福留儀重 | 静岡県浜松市 | 2001/12/19 0:00:00 |
| 16 | 鳥居元忠 | 大阪府吹田市 | 2002/01/21 0:00:00 |
| 8 | 藤堂高虎 | | |
| 11 | 甲斐宗運 | 東京都調布市 | 2001/04/09 0:00:00 |
|
|
支店テーブル
| 支店番号 | 支店名 | 支店住所 | 支店長社員番号 |
| 0 | 東京支店 | 東京都千代田区 | 5 |
| 1 | 大阪支店 | 大阪府大阪市 | 16 |
| 2 | 名古屋支店 | 愛知県名古屋市 | 17 |
|